Форсунка топливная для Volvo S60 I | V70 II (P2)
с бесплатной доставкой в Армавир, Майкоп, Лабинск
Купить топливную форсунку на Volvo S60 I | V70 II (P2) (Вольво С60 В70 2) в Армавире, Майкопе, Лабинске:
Товар в наличии по состоянию на 04.01.2025 17:21:
отсортировать товар по
Форсунка топливная
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый, плохие показатели / без права на возврат, ржавчина,, ржавчина
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый, плохие показатели / без права на возврат, ржавчина,, ржавчина
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2002; Бензин; 2.4; B5244S, Инжектор; Универсал; ; золотистый; 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 9202710, 2161146, Универсал, золотистый,
OEM: 2161146, 9202710
OEM: 2161146, 9202710
Форсунка топливная
2001; Бензин; 2.0; B5204T5, Турбо-инжектор; Седан; ; золотистый; 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, Седан, золотистый, 5 шт +рампа,
Форсунка топливная
2001; Бензин; 2.4; B5244S2, Инжектор; Универсал; ; зеленый; 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, Универсал, зеленый,
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, Универсал, черный,
форсунка бензиновая электрическая
2001; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., B5244S
OEM: 9125821
OEM: 9125821
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110078, Универсал, черный,
OEM: 0445110078
OEM: 0445110078
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Универсал, черный,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Универсал, черный,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
форсунка бензиновая электрическая
2001; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., B5244S2
OEM: 9470229, 6900366
OEM: 9470229, 6900366
Форсунка топливная
2008; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Седан; ; серебристый; 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30750283, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 30750283, 0445110251
OEM: 30750283, 0445110251
Форсунка топливная
2008; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Седан; ; серебристый; 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30750283, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 30750283, 0445110251
OEM: 30750283, 0445110251
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый, ржавчина,, ржавчина
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
Форсунка топливная
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый,
OEM: 0445110251
OEM: 0445110251
форсунка бензиновая электрическая
2004; Бензин; 2.5; Ti; Универсал; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., B5254T2
OEM: 0280155831, 9186340
OEM: 0280155831, 9186340
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Форсунка | Volvo V70 II (SW) 2000-2008 |
2002; Бензин; 2.5; i; цена за 1шт. продаётся комплектом (5шт.) Denso +топливная рампа
OEM:
9125821, 9186836
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый, плохие показатели / без права на возврат, ржавчина,, ржавчина
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый, плохие показатели / без права на возврат, ржавчина,, ржавчина
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2002; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2002; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2002; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2002; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2002; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2000; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2000; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2000; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2000; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 |
2000; Бензин; 2.4; i; Седан; ; серый; 1шт.
OEM:
9470229
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2002; Бензин; 2.4; B5244S, Инжектор; Универсал; ; золотистый; 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 9202710, 2161146, Универсал, золотистый,
OEM:
2161146, 9202710
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2001; Бензин; 2.0; B5204T5, Турбо-инжектор; Седан; ; золотистый; 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, Седан, золотистый, 5 шт +рампа,
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2001; Бензин; 2.4; B5244S2, Инжектор; Универсал; ; зеленый; 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, Универсал, зеленый,
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, Универсал, черный,
|
|
||
|
форсунка бензиновая электрическая | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2001; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., B5244S
OEM:
9125821
|
|
|
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110078, Универсал, черный,
OEM:
0445110078
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Универсал, черный,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Универсал; ; черный; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Универсал, черный,
OEM:
0445110251
|
|
||
|
форсунка бензиновая электрическая | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2001; Бензин; 2.4; i; Универсал; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., B5244S2
OEM:
9470229, 6900366
|
|
|
|
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2008; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Седан; ; серебристый; 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30750283, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
30750283, 0445110251
|
|
|
|
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2008; Дизель; 2.4; D5244T4, Турбо; Седан; ; серебристый; 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30750283, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
30750283, 0445110251
|
|
|
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo S60 2000-2009 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Седан; ; серебристый; 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый, ржавчина,, ржавчина
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 2001-2008 |
2006; Дизель; 2.4; D5244T5, Турбо; Универсал; ; зеленый; 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Универсал, зеленый,
OEM:
0445110251
|
|
||
Форсунка топливная | Volvo V70 II (SW) 2000 - 2004 |
2004; Дизель; 2.4; D; Универсал; ; Передний
|
|
||
|
форсунка бензиновая электрическая | Volvo V70 2 (2000 - 2007) |
2004; Бензин; 2.5; Ti; Универсал; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., B5254T2
OEM:
0280155831, 9186340
|
|
|
Технические характеристики топливной форсунки:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2000–2009 (рестайл в 2004 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.4, 2.5 л |
OEM-номера: | 2161146, 6900366, 9125821, 9186340, 9186836, 9202710, 9470229, 30750283, 0280155831, 0445110078, 0445110251 |
Цена: 4290 руб.
от 1700 до 15400 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Volvo S60 I | V70 II (P2)
Ищете топливную форсунку?
Подберём и доставим запчасти для а/м С60 В70 2
в Армавир, Майкоп, Лабинск
в Армавир, Майкоп, Лабинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Volvo, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Volvo в Санкт-Петербурге и Армавире, Майкопе, Лабинске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Volvo S60 I | V70 II (P2) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Вольво С60 В70 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Армавире, Майкопе, Лабинске.
А также доставка по территории Краснодарского края, в такие города как Армавир, Лабинск, и Майкоп (респ. Адыгея)
А также доставка по территории Краснодарского края, в такие города как Армавир, Лабинск, и Майкоп (респ. Адыгея)
История вопросов по Топливная форсунка на Volvo S60 I | V70 II (P2):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Уфа | 2000 | 9186060, 5шт(цена за одну) | |||
Уфа | 2001 | 0280155831, 5 шт. цена за штуку , Запчасть в резерве до 25.07.2020 | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 0445110078, 3 класс | |||
Владикавказ | 2001 | 0445110078, Плохие показатели на стенде. Продажа на з/ч без права на возврат. Самовывоз, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 23.03.2021 | |||
Ярославль | 2001 | 0445110078, 2 шт. цена за 1шт / 2 не работают, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная | |||
Казань | 2001 | 0445110078 | |||
Калининград | 2001 | 0445110078, поломана - продажа без права на возврат.САМОВЫВОЗ., наличие дефекта | |||
Уфа | 2001 | 9470229 | |||
Кемерово | 2002 | 0445110078, 2 шт.цена за одну | |||
Казань | 2003 | B5204T5, комплект, на ДВС | |||
Нижний Тагил | 2003 | 0280155831, 3 шт.(цена за штуку), Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Форсунка топливная | |||
Алматы (KZ) | 2003 | 27501044, комплект, на ДВС, цена за одну (5 шт.) | |||
Новосибирск | 2003 | 0445110078, Запчасть в резерве до 04.08.2020 | |||
Севастополь | 2003 | 0445110078, переливает на з/ч без права на возврат, Запчасть в резерве до 23.03.2021 | |||
Казань | 2003 | 0445110078, Запчасть в резерве до 07.08.2020 | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 0280155831 | |||
Омск | 2003 | 0445110078, 4шт цена за 1шт., Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Форсунка топливная | |||
Уфа | 2003 | 0445110078, 3 шт. ( цена за 1 шт.) | |||
Алматы (KZ) | 2008 | форсунка топливная | |||
Екатеринбург | 2003 | 0445110078, плохие показатели на стенде, наличие дефекта | |||
Калининград | 2005 | 9186340, 1 шт. | |||
Нижний Тагил | 2007 | 8603595, 2шт. цена за штуку ; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Форсунка топливная | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 8603567, 8603568, 8603569, 36050292 | |||
Челябинск | 2005 | 0445110 | |||
Омск | 2005 | 0445110078 | |||
Ярославль | 2006 | 0445110251 | |||
Кемерово | 1999 | 074130203A, 1999, 2.5л, Дизель, TDI, 074130203A, 5шт, | |||
Алматы (KZ) | 2000 | 0280155831, 2000, 2.4л, Бензин, Турбо-инжектор, B5244T3, 0280155831, Седан, синий, 5 шт. + рампа, | |||
Владикавказ | 2000 | 3731372, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 3731372, Седан, черный, 5шт+рампа, трещина,, трещина | |||
Омск | 2001 | 0280155831, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 0280155831, Седан, синий, | |||
Пенза | 2001 | 0445110078, 2001, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, черный, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 0230155831, 2001, 2л, Бензин, Турбо, B5204T5, 0230155831, Седан, синий, 5 шт. + рампа топливная, | |||
Челябинск | 2001 | 9125821, 9470229, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 9125821, 9470229, Седан, черный, 5 шт. + рампа, | |||
Владикавказ | 2002 | 0445110, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110 078, Седан, серебристый, Bosch без права на возврат, | |||
Новосибирск | 2002 | 0445110078, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, зеленый, дефект разъема,, дефект разъема | |||
Калининград | 2002 | 0445110078, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, зеленый, | |||
Новосибирск | 2002 | 9186060, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 9186060, Седан, красный, 5 шт. + рампа., | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 9186340, 9202710, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 9186340, 9202710, Седан, серебристый, 5 шт. + рампа, | |||
Уфа | 2003 | 8658352, 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 8658352, 0445110078, Седан, синий, | |||
Владикавказ | 2008 | форсунка бензиновая электрическая | |||
Пенза | 2003 | 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, синий, | |||
Красноярск | 2003 | 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, синий, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Красноярск | 2003 | 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, черный, | |||
Новосибирск | 2003 | 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, черный, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Ярославль | 2003 | 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серебристый, | |||
Уфа | 2003 | 0445110078, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, золотистый, | |||
Кемерово | 2003 | 3731374, 2003, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 3731374, Седан, черный, | |||
Екатеринбург | 2003 | 9186340, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 9186340, Седан, синий, 5 шт. + рампа, | |||
Новосибирск | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, золотистый, | |||
Уфа | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, золотистый, без права на возврат, | |||
Уфа | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, синий, | |||
Казань | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, синий, без права на возврат, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, черный, | |||
Кемерово | 2004 | 0280155831, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 0280155831, Седан, красный, 5 шт. + рампа, | |||
Калининград | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, золотистый, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Екатеринбург | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серебристый, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Казань | 2004 | 0445110078, 2004, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серебристый, | |||
Кемерово | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, синий,, #неизвестное св-во# | |||
Екатеринбург | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, синий, | |||
Алматы (KZ) | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серебристый, | |||
Ярославль | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, зеленый, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Новосибирск | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, зеленый, скол,, скол | |||
Пенза | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, зеленый, | |||
Казань | 2005 | 8658591, 9186060, 9186942, 9202710, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 9202710, 9186942, 8658591, 9186060, Седан, серый, 5 шт. + рампа, | |||
Новосибирск | 2005 | 0445110078, 2005, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, золотистый, | |||
Владикавказ | 2006 | 9186060, 9186340, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 9186060 / 9186340, Седан, серый, 5 шт + рампа, | |||
Пенза | 2006 | 9186340, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B5204T5, 9186340, Седан, серебристый, 5 шт + рампа, | |||
Новосибирск | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, серебристый, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 0280155831, 2006, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T2, 0280155831, Седан, серый, 5 шт. + рампа, | |||
Казань | 2006 | 8603595, 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, 8603595, Седан, серебристый, без права на возврат, глубокие царапины, мелкие вмятины, дефект резьбы,, глубокие царапины, мелкие вмятины, дефект резьбы | |||
Ярославль | 2006 | 8603595, 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, 8603595, Седан, серебристый, | |||
Кемерово | 2006 | 8603595, 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, 8603595, Седан, серебристый, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Уфа | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, черный, 1шт, | |||
Кемерово | 2006 | 8603595, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 8603595, Седан, зеленый, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, черный, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Ярославль | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, черный, | |||
Челябинск | 2006 | 0445110078, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серый, | |||
Пенза | 2006 | 0445110078, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серебристый, | |||
Калининград | 2006 | 0445110078, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Седан, серебристый, ржавчина,, ржавчина | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, зеленый, | |||
Севастополь | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, зеленый, ржавчина,, ржавчина | |||
Челябинск | 2006 | 0445110251, 2006, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, зеленый, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
Челябинск | 2007 | 0445110251, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 0445110251, Седан, серебристый, | |||
Новосибирск | 2007 | 0445110251, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, синий, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Омск | 2007 | 0445110251, 2007, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, синий, | |||
Пенза | 2008 | 0445110251, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, черный, | |||
Кемерово | 2008 | 0445110251, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, черный, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Уфа | 2008 | 0445110251, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, черный, дефект разъема,, дефект разъема | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 3731374, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 3731374, Седан, серебристый, | |||
Новосибирск | 2008 | 30750283, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30750283, Седан, серебристый, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 0445110251, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 0445110251, Седан, серебристый, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Владикавказ | 2008 | 30750283, 0445110251, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T4, 30750283, 0445110251, Седан, серебристый, | |||
Владикавказ | 2009 | 30750283, 2009, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T5, 30750283, Седан, серебристый, | |||
Калининград | 2000 | 9125821, 9202710, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9125821, 9202710, Универсал, синий, 5шт+ рампа, | |||
Кемерово | 2001 | 9470229, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9470229 25, Универсал, серебристый, 5 шт, трещина на 1 форсунке, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 9470229, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 9470229, Универсал, серебристый, | |||
Пенза | 2001 | 9470229, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9470229, Универсал, золотистый, 5 шт. + рампа топливная, | |||
Уфа | 2006 | форсунка | |||
Владикавказ | 2001 | 9470229, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9470229, Универсал, серебристый, 5 шт. + рампа топливная, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 9125821, 9458455, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9458455, 9125821, Универсал, черный, 5 шт + рампа, | |||
Кемерово | 2001 | 9470229, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S, 9470229, Универсал, серый, 5 шт. + рампа, | |||
Казань | 2001 | 9458455, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9458455, Универсал, черный, 5 шт + рампа, | |||
Омск | 2002 | 0445110078, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, 0445110078, Универсал, черный, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, 1 шт не работает без права на возврат, | |||
Пенза | 2002 | 9125821, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9125821, Универсал, серебристый, 5 шт., | |||
Кемерово | 2002 | 9470229, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S2, 9470229, Универсал, серебристый, 5шт+рампа, | |||
Ярославль | 2002 | 0445110078, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Универсал, красный, плохие показатели / без права на возврат, | |||
Уфа | 2002 | 0445110078, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Универсал, красный, | |||
Екатеринбург | 2002 | 0445110078, 2002, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T, 0445110078, Универсал, серебристый, плохие показатели / без права на возврат, | |||
