Приводной вал (Полуось в сборе) Передний правый б/у для Volvo S40 II | V50 (MS)
с бесплатной доставкой в Армавир, Майкоп, Лабинск
в Армавир, Майкоп, Лабинск
OEM: 36000560
OEM: 36000562
OEM: 36001651
OEM: 36001652
OEM: 36000552
OEM: 36001652
OEM: 36001652
OEM: 36001651
OEM: 36001651
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36001651
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000559
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000562
OEM: 36000557
OEM: 36000562
OEM: 36001651
OEM: 36000559
OEM: 30783176
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; синий; 2008, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, синий, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2007; Дизель; 2.4; D5244T8, Инжектор; Универсал; ; ; ; серый; 2007, 2.4л, Дизель, Инжектор, D5244T8, 36000560, Универсал, серый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина
OEM:
36000560
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2006; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; синий; 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, синий, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2005; Бензин; 1.6; B4164S3, Инжектор; Седан; ; ; ; серебристый; 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Седан, серебристый, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат,
OEM:
36001651
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2004; Бензин; 2.4; B5244S4, Инжектор; Универсал; ; ; серый; 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, Универсал, серый, перед., правая,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2010; Дизель; 1.6; D4164T, Турбо; Универсал; ; ; ; красный; 2010, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, красный, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат,
OEM:
36001652
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2010; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; черный; 2010, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, черный, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина
OEM:
36000552
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2010; Дизель; 1.6; D4164T, Турбо; Универсал; ; ; ; серебристый; 2010, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, серебристый, перед., правая,
OEM:
36001652
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2009; Дизель; 1.6; D4164T, Турбо; Универсал; ; ; ; синий; 2009, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, синий, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, ржавчина,, порван пыльник, ржавчина
OEM:
36001652
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2008; Бензин; 1.6; B4164S3, Инжектор; Седан; ; ; ; черный; 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Седан, черный, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, ржавчина,, ржавчина
OEM:
36001651
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2007; Бензин; 1.6; B4164S3, Инжектор; Седан; ; ; ; черный; 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Седан, черный, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, ржавчина,, ржавчина
OEM:
36001651
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2011; Дизель; 1.6; D4162T, Турбо; Седан; ; ; ; серебристый; 2011, 1.6л, Дизель, Турбо, D4162T, Седан, серебристый, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2004; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; серебристый; 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, серебристый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, люфт,, порван пыльник, люфт
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2009; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, Универсал, серебристый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, ржавчина, дефект подвесного, люфт внутреннего шруса,, ржавчина, дефект подвесного, люфт внутреннего шруса
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2007; Дизель; 2.0; D4204T; Универсал; ; ; ; серебристый; 2007, 2л, Дизель, D4204T, 36000562, Универсал, серебристый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, вырван наружный шрус,, порван пыльник, вырван наружный шрус
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2006; Бензин; 1.6; B4164S3, Инжектор; Седан; ; ; ; синий; 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Седан, синий, перед., правая, часть,
OEM:
36001651
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2010; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; серебристый; 2010, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, серебристый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, вырван внутренний шрус,, порван пыльник, вырван внутренний шрус
OEM:
36000562
|
|
||
|
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Volvo V50 1 (2004 - 2010) |
2006; Дизель; D; Универсал; ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., D4204T
OEM:
36000562
|
|
|
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; D4204T; Универсал; ; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, D4204T, 36000562, Универсал, серый, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2009; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, серебристый, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2006; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; синий; 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, синий, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2005; Бензин; 2.5; B5254T3, Турбо-инжектор; Седан; ; ; ; серебристый; 2005, 2.5л, Бензин, Турбо-инжектор, B5254T3, 36000559, Седан, серебристый, перед., правая, ржавчина, вырван внутренний шрус,, ржавчина, вырван внутренний шрус
OEM:
36000559
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | VOLVO S40 2 |
2006; 2.0; i; R,ПЕРЕДНЯЯ,МКПП,Б/Н, ПОРВАН ПЫЛЬНИК (V V50).
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2005; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; серый; 2005, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, серый, перед., правая,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2004; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; серебристый; 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, серебристый, перед., правая,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2010; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; синий; 2010, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, Универсал, синий, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2007-2012 |
2008; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; серебристый; 2008, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, Универсал, серебристый, перед., правая,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2009; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; синий; 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, синий, перед., правая,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2009; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; синий; 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, синий, перед., правая,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2007; Бензин; 1.8; B4184S11, Инжектор; Седан; ; ; ; черный; 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36000557, Седан, черный, перед., правая,
OEM:
36000557
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2007; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Седан; ; ; ; черный; 2007, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, черный, перед., правая,
OEM:
36000562
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo S40 2004- |
2006; Бензин; 1.6; B4164S3, Инжектор; Седан; ; ; ; синий; 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Седан, синий, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM:
36001651
|
|
||
Полуось передняя правая | Volvo S40 / V50 (2004-2013) |
2006; Дизель; 1.6; TD; Универсал; ; ; ; серый
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2006; Дизель; 2.0; D4204T, Турбо; Универсал; ; ; ; золотистый; 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, Универсал, золотистый, перед., правая,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2006; Бензин; 1.8; B4184S8, Инжектор; Универсал; ; ; ; серебристый; 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S8, Универсал, серебристый, перед., правая,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Volvo V50 2004-2007 |
2004; Бензин; 2.4; B5244S4, Инжектор; Универсал; ; ; ; серый; 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000559, Универсал, серый, перед., правая,
OEM:
36000559
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Volvo V50 (MW) 2003-2007 |
2004; Дизель; 2.0; TD; R Передн. Универсал MW. Подходит S40. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Volvo V50 (MW) 2003-2007 |
2007; Дизель; 2.4; TD; R Передн. Серебристый Универсал Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
OEM:
30783176
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Volvo V50 (MW) 2003-2007 |
2005; Дизель; 2.0; TD; R Передн. Чёрный Универсал Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Выпуск: | 2004–2011 (рестайл в 2007 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.5 л |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 30783176, 36000552, 36000557, 36000559, 36000560, 36000562, 36001651, 36001652 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести приводной вал (полуось в сборе) (передний правый) для а/м Вольво С40 2 В50, смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, приводные валы (полуоси в сборе) передние правые, на Volvo S40 II | V50 (MS) и другие автомобили.
Продажа приводного вала(полуоси в сборе) в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 2006 | 36000552, без стакана, наличие дефекта | |||
Красноярск | 2006 | 30759675 | |||
Красноярск | 2007 | 36000552, небольшой люфт на внутреннем шрусе, наличие дефекта | |||
Омск | 2006 | 36000562, нет внутренней части, наличие дефекта | |||
Уфа | 2008 | 1223791, 1305328, 1354068, 1456976, 1475131, 1495049, 30681130, 30711770, 30783171, 30787778, 36000443, 36000552, 3M513B437NC, 3M513B437NE, 3M513B437NF, 3M513B437NG, 3M513B437NH, 8603251, 8603487 | |||
Челябинск | 2005 | 1223726, 1305326, 1305938, 1417777, 1444318, 1456974, 1474624, 1475129, 1726275, 30681131, 30783004, 30783172, 30787788, 36000293, 36000453, 36000562, 3M513B436, 3M513B436NC, 3M513B436NE, 3M513B436NF, 3M513B436NG, 3M513B436NH, 8603252 | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 36000560 | |||
Екатеринбург | 2006 | 1223723, 1223725, 1305325, 1305938, 1431359, 1437453, 1456973, 1474624, 1474892, 1685795, 1726275, 3M513B436, 3M513B436KC, 3M513B436KE, 3M513B436KF, 3M513B436KG, 3M513B436KH, 3M513B436KJ, 8603259, 8603363, 30681127, 30681129, 30783002, 30783168, 30787783, 31256930, 36000448, 36000557, 36001360 | |||
Ярославль | 2005 | 36000546 | |||
Омск | 2005 | 1370413, 1388628, 1468438, 31219035, 36000546, 36001461, 3M513B437RG, 3M513B437RH, порван пыльник | |||
Екатеринбург | 2007 | 1223785, 1223788, 1305327, 1305939, 1328280, 1353399, 1364029, 1369431, 1454214, 1456975, 1474893, 1476895, 1528657, 1682285, 1685799, 1686116, 1687410, 8063258, 8603251, 8603362, 8603486, 30681126, 30681128, 30681130, 30711772, 30783167, 30787775, 31256931, 36000440, 36000549, 36001356, 36001357, 3M513B437, 3M513B437DD, 3M513B437DE, 3M513B437DF, 3M513B437DG, 3M513B437KC, 3M513B437KE, 3M513B437KF, 3M513B437KG, 3M513B437KH, 3M513B437KJ, 5M513B437SA, 5M513B437SB, 5M513B437SC, 5M513B437SD, 5M513B437SE | |||
Ярославль | 2008 | 1344683, 1370413, 1388628, 1437542, 1468438, 1477842, 8603119, 8603816, 8603819, 30783173, 30787774, 31219035, 36000183, 36000437, 36000439, 36000441, 36000546, 36000548, 36000550, 3M513B437RG, 3M513B437RH, 3M513B437RJ, 3M513B437RK | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 36000555, 36001449, 36002452, порван пыльник | |||
Алматы (KZ) | 2007 | 36000559, 2007, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000559, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2007 | 36000550, 2007, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000550, Универсал, серебристый, перед., левая, люфт внутреннего шруса,, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2007 | 36000552, 2007, 2л, Дизель, D4204T, 36000552, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | 36001356, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001356, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, на з/ч, без права на возврат, люфт,, люфт | |||
Севастополь | 2008 | 36000562, 2008, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Уфа | 2008 | 36000552, 2008, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2008 | 36000559, 2008, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000559, Универсал, белый, перед., правая, без права на возврат, | |||
Пенза | 2008 | 36000550, 2008, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000550, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, без права на возврат, | |||
Красноярск | 2008 | 36000550, 2008, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000550, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2008 | 36000559, 2008, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000559, Универсал, белый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2008 | 36000546, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T13, 36000546, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник, | |||
Екатеринбург | 2008 | 36002452, 2008, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T13, 36002452, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Ярославль | 2006 | полуось передняя левая (приводной вал, шрус) | |||
Казань | 2008 | 36001651, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Универсал, красный, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2008 | 36001355, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001355, Универсал, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2008 | 36001356, 2008, 1.8л, Бензин, B4184S11, 36001356, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2008 | 36001360, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001360, Универсал, синий, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, | |||
Уфа | 2009 | 36000550, 2009, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000550, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2009 | 36001652, 2009, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2009 | 36001357, 2009, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001357, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 36001652, 2009, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, серый, перед., правая, часть, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 36001181, 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36001181, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2009 | 36002452, 2009, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T13, 36002452, Универсал, серебристый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, люфт,, люфт | |||
Казань | 2009 | 36000546, 2009, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T13, 36000546, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2009 | P30787786, 2009, 2.4л, Дизель, Турбо, D5244T8, p30787786, Универсал, черный, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, | |||
Пенза | 2010 | 36001652, 2010, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, синий, перед., правая, часть, | |||
Уфа | 2010 | 36001652, 2010, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Универсал, красный, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, люфт,, люфт | |||
Екатеринбург | 2004 | 36000552, 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, красный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Пенза | 2004 | 36001360, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001360, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 2004 | 36001356, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001356, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2004 | 36000555, 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000555, Универсал, черный, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Калининград | 2004 | 36000546, 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000546, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2004 | 36000559, 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000559, Универсал, фиолетовый, перед., правая, | |||
Челябинск | 2004 | 36000550, 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000550, Универсал, фиолетовый, перед., левая, Перед | Лев, люфт внутреннего шруса, на з/ч, без права на возврат, | |||
Нижний Тагил | 2004 | 36000552, 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2004 | 36000562, 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, серый, перед., правая, часть, | |||
Екатеринбург | 2005 | 36000550, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, B5254T3, 36000550, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, люфт шрусов, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Казань | 2005 | 36000559, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, B5254T3, 36000559, Универсал, черный, перед., правая, люфт внутреннего шруса, без права на возврат, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Новосибирск | 2005 | 36001360, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001360, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2005 | 36001360, 2005, 1.8л, Бензин, B4184S11, 36001360, Универсал, синий, перед., правая, часть, | |||
Пенза | 2005 | 30684189, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 30684189, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2006 | 36000562, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, чёрный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2006 | 36000552, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, пробит пыльник, | |||
Нижний Тагил | 2006 | 36000552, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2006 | 36000562, 36000562 | |||
Нижний Тагил | 2006 | 36000562, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2006 | 36000552, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, люфт, на з/ч, без права на возврат, | |||
Пенза | 2006 | 36000562, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Казань | 2006 | 36000552, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2006 | 36001360, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001360, Универсал, серый, перед., правая, часть, | |||
Красноярск | 2006 | 36000562, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Универсал, серебристый, перед., правая, часть, | |||
Казань | 2007 | 36001357, 2007, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001357, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2007 | 36000559, 2007, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000559, Универсал, черный, перед., правая, порван пыльник,разбит внутренний шрус, без права на возврат, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | полуось передняя левая | |||
Севастополь | 2004 | 36000552, 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2004 | 36000562, 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, серый, перед., правая, | |||
Уфа | 2004 | 36000562, 2004, 2л, Дизель, D4204T, 36000562, Седан, серый, перед., правая, | |||
Ярославль | 2011 | полуось передняя правая (приводной вал шрус) | |||
Красноярск | 2004 | 36000552, 2004, 2л, Дизель, D4204T, 36000552, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2010 | полуось передняя правая (приводной вал, шрус) | |||
Уфа | 2004 | 36000552, 2004, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2005 | 36000552, 2005, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, небольшой люфт, | |||
Омск | 2005 | 36000559, 36000559 | |||
Омск | 2005 | 36001357, 2005, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001357, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2005 | 36001357, 2005, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001357, Седан, серебристый, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 36000546, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000546, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2005 | 36000555, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000555, Седан, серый, перед., правая, люфт,, люфт | |||
Екатеринбург | 2005 | 36001356, 2005, 1.8л, Бензин, B4184S11, 36001356, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2005 | 36001360, 2005, 1.8л, Бензин, B4184S11, 36001360, Седан, серый, перед., правая, | |||
Калининград | 2005 | 36000481, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36000481, Седан, серебристый, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 2005 | 36001651, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001651, Седан, серебристый, перед., правая, на з/ч, без права на возврат, порван пыльник, люфт,, порван пыльник, люфт | |||
Калининград | 2004 | полуось передняя правая | |||
Нижний Тагил | 2005 | 36001355, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S3, 36001355, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2008 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Ярославль | 2006 | 36000552, 2006, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Седан, синий, перед., левая, Перед | Лев, люфт, без права на возврат, | |||
Уфа | 2006 | 36001360, 2006, 1.8л, Бензин, B4184S11, 36001360, Седан, синий, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2006 | 36000552, 2006, 2л, Дизель, D4204T, 36000552, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2006 | 36000562, 2006, 2л, Дизель, D4204T, 36000562, Седан, серый, перед., правая, | |||
Казань | 2006 | 30783167, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 30783167, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 30783167, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 30783167, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина | |||
Ярославль | 2007 | 36001360, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, B4204S3, 36001360, Седан, серый, перед., правая, часть, на з/ч, без права на возврат, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 36001355, 36001355, - | Лев | |||
Кемерово | 2008 | 36000550, 2008, 2.4л, Бензин, Инжектор, B5244S4, 36000550, Седан, синий, перед., левая, порван пыльник резерв до 05,09,18 +375447648919 Алексей, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2008 | 30787783, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 30787783, Седан, синий, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 36001356, 2008, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S11, 36001356, Седан, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2009 | 36001652, 2009, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001652, Седан, белый, перед., правая, | |||
Казань | 2009 | 36001357, 2009, 1.6л, Дизель, Турбо, D4164T, 36001357, Седан, белый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Владикавказ | 2009 | 36000562, 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000562, Седан, бордовый, перед., правая, люфт внутреннего шруса, на з/ч, без права на возврат, | |||
Екатеринбург | 2009 | 36000552, 2009, 2л, Дизель, Турбо, D4204T, 36000552, Седан, бордовый, перед., левая, Перед | Лев, люфт внутреннего шруса, , на з/ч, без права на возврат, | |||
