Приводной вал (Полуось в сборе) Передний левый б/у для Ford Focus III
с бесплатной доставкой в Армавир, Майкоп, Лабинск
в Армавир, Майкоп, Лабинск
OEM: 2557555, F1F63B437GC
OEM: 1828482, AV613B437CC
OEM: 1828482, AV613B437CC
OEM: 2557555, F1F63B437GC
OEM: AV613B437CB
OEM: 2006995, F1F63B437GA
OEM: 1686592, 1774249, 1828482, 1840141, 1840142, 1840152, 1857348, 2006995, 613B437C2B, 613B437C2C, 613B437T2A, AV613B437CB, AV613B437CC, BV613B437TA, BV613B437TB, F1F63B437GA
OEM: 1857348
OEM: 1686592, 1840141, 613B437C2B, AV613B437CB
OEM: 1686592, AV613B437CB
OEM: 1840152, 1857348, BV613B437TB
OEM: 1686592
OEM: 2638730, F1F63B437JC
OEM: 1818932, BV613B437UC
OEM: 2007000, F1F63B437DA
OEM: 1777140, 1818931, BV613B437RB, BV613B437UB
OEM: 1857348, BV613B437TB
OEM: 1857348, BV613B437TB
OEM: 1840147, 613B437R2A
OEM: BV613B437
OEM: 1686194
OEM: 2007000, F1F63B437DA
OEM: 1857348, BV613B437TB
OEM: 1785639, BV613B437RA
OEM: 1840152, 1857348
OEM: BV613B437UB
OEM: 2638730, F1F63B437JC
OEM: 1686194, BV613B437CA
OEM: 2638730, F1F63B437JC
OEM: BV613B437CA
OEM: 2048627, F1F13B437EB
OEM: 1840142, 2006995, 613B437C2C
OEM: 1818932, 1840155
OEM: 2481774, F1F63B437GB
OEM: 1828482, 2557555, F1F63B437GC
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, 1686592, AV613B437CB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, дефект резьбы,, дефект резьбы
OEM:
1686592, AV613B437CB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 2557555, F1F63B437GC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, люфт,, люфт
OEM:
2557555, F1F63B437GC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2014; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; белый; 2014, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1828482, AV613B437CC, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
1828482, AV613B437CC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; черный; 2013, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1828482, AV613B437CC, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1828482, AV613B437CC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2013, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 2557555, F1F63B437GC, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2557555, F1F63B437GC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, AV613B437CB, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
AV613B437CB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 2006995, F1F63B437GA, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2006995, F1F63B437GA
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2012; Бензин; 1.0; EcoBoost M2DA; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
OEM:
1686592, 1774249, 1828482, 1840141, 1840142, 1840152, 1857348, 2006995, 613B437C2B, 613B437C2C, 613B437T2A, AV613B437CB, AV613B437CC, BV613B437TA, BV613B437TB, F1F63B437GA
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2012; Дизель; 1.6; TDCi T3DA/T3DB; Универсал; ; ;
|
|
||
|
полуось передняя левая (приводной вал шрус) | Ford Focus 3 (2011 - 2019) |
2014; Бензин; Ti; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., M1DA
OEM:
1857348
|
|
|
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1.6л, Дизель, T1DB, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; серый; 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1686592, 1840141, AV613B437CB, RMAV613B437C2B, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, дефект резьбы, люфт,, дефект резьбы, люфт
OEM:
1686592, 1840141, 613B437C2B, AV613B437CB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; белый; 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1686592, AV613B437CB, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник
OEM:
1686592, AV613B437CB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1857348, 1840152, BV613B437TB, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник
OEM:
1840152, 1857348, BV613B437TB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1686592, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1686592
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2014; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2014, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 2638730, F1F63B437JC, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2638730, F1F63B437JC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2014; Бензин; 1.0; M2DA, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2014, 1л, Бензин, EcoBoost, M2DA, 1818932, BV613B437UC, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1818932, BV613B437UC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M2DA, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M2DA, 2007000, F1F63B437DA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
2007000, F1F63B437DA
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M2DA, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M2DA, 1818931, 1777140, BV613B437RB, BV613B437UB, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1777140, 1818931, BV613B437RB, BV613B437UB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.6; JTDA, JTDB, EcoBoost; Универсал; ; ; ; серебристый; 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, JTDA, JTDB, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1857348, BV613B437TB, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1857348, BV613B437TB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2013, 1л, Бензин, M1DA, 1857348, BV613B437TB, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1857348, BV613B437TB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M2DA, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M2DA, 1840147, RMBV613B437R2A, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
1840147, 613B437R2A
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, BV613B437, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
BV613B437
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1686194, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1686194
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; SFJA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, SFJA, 2007000, F1F63B437DA, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2007000, F1F63B437DA
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1JH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M1JH, 1857348, BV613B437TB, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1857348, BV613B437TB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M2DA, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M2DA, 1785639, BV613B437RA, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1785639, BV613B437RA
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1857348, 1840152, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1840152, 1857348
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.0; M2DA, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2012, 1л, Бензин, EcoBoost, M2DA, BV613B437UB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
BV613B437UB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 2638730, F1F63B437JC, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2638730, F1F63B437JC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.0; M2DA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2012, 1л, Бензин, M2DA, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.6; JTDA, JTDB, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2012, 1.6л, Бензин, EcoBoost, JTDA, JTDB, 1686194, BV613B437CA, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1686194, BV613B437CA
|
|
||
Полуось передняя левая | Ford Focus III (2011-2018) |
2012; Дизель; 1.6; TD; ; ; ; белый; люфт трипойда , наличие дефекта
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2016; Дизель; 1.5; TDCi XXDA; Универсал; ; ; ; рестайл
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2013; Дизель; 1.6; TDCi T1DA/T1DB; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2013; Бензин; 1.0; EcoBoost M2DA; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2013; Дизель; 1.6; TDCi T1DA/T1DB; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2013; Дизель; 1.6; TDCi NGDA/NGDB; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2012; Дизель; 1.6; TDCi T1DA/T1DB; Универсал; ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2013; Дизель; 1.6; TDCi T1DA/T1DB; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2013; Бензин; 1.0; EcoBoost M2DA; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
|
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2012; Дизель; 1.6; TDCi T3DA/T3DB; Универсал; ; ;
|
|
|
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2011; Дизель; 1.6; TDCi T1DA/T1DB; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; порван пыльник
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.6; PNDA, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2011; Бензин; 1.6; Ti IQDB; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
привод передний левый | FORD FOCUS 3 |
2011; Бензин; 1.6; Ti IQDB; Хетчбэк (3 дв.); ; ;
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2017; Бензин; 1.0; M1DH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2017, 1л, Бензин, EcoBoost, M1DH, 2638730, F1F63B437JC, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, дефект резьбы,, дефект резьбы
OEM:
2638730, F1F63B437JC
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2018; Бензин; 1.5; M9DA, M9DB, M9DG, M9DH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9DA, M9DB, M9DG, M9DH, bv613b437ca, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, люфт,, люфт
OEM:
BV613B437CA
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2017; Дизель; 1.5; XWDD, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2017, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDD, 2048627, F1F13B437EB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
2048627, F1F13B437EB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2016; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Универсал; ; ; ; черный; 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 2006995, 1840142, RMAV613B437C2C, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1840142, 2006995, 613B437C2C
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2015; Бензин; 1.0; M2D...; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2015, 1л, Бензин, M2D..., 1818932, 1840155, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1818932, 1840155
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2015; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2015, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 2481774, F1F63B437GB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2481774, F1F63B437GB
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Ford Focus 3 2014-2019 |
2015; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2015, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 2557555, F1F63B437GC, 1828482, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
1828482, 2557555, F1F63B437GC
|
|
||
Полуось передняя левая | Ford Focus III (2011-2018) |
2015; Дизель; 1.5; TD; Универсал; ; ; ; серый; подбита резьба шруса,порван наружний пыльник, наличие дефекта
OEM:
AV613B437CC
|
|
||
Выпуск: | 2011–2019 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.0, 1.5, 1.6 л |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 1686194, 1686592, 1774249, 1777140, 1785639, 1818931, 1818932, 1828482, 1840141, 1840142, 1840147, 1840152, 1840155, 1857348, 2006995, 2007000, 2048627, 2481774, 2557555, 2638730, 613B437C2B, 613B437C2C, 613B437R2A, 613B437T2A, AV613B437CB, AV613B437CC, BV613B437, BV613B437CA, BV613B437RA, BV613B437RB, BV613B437TA, BV613B437TB, BV613B437UB, BV613B437UC, F1F13B437EB, F1F63B437DA, F1F63B437GA, F1F63B437GB, F1F63B437GC, F1F63B437JC |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести приводной вал (полуось в сборе) (передний левый) для а/м Форд Фокус 3 (фф3), смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, приводные валы (полуоси в сборе) передние левые, на Ford Focus III и другие автомобили.
Продажа приводного вала(полуоси в сборе) в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Омск | 2011 | 1828482, AV613B437CC, рассыпались подшипники трипойда,на з.ч, наличие дефекта | |||
Владикавказ | 2012 | 1686592, AV613B437CB, люфт трипойда , наличие дефекта | |||
Севастополь | 2019 | привод передний правый | |||
Кемерово | 2014 | 1828482, AV613B437CC, без колесного шруса | |||
Уфа | 2011 | 1828480, AV613B436CD, небольшой люфт трипоида, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 2011 | 1758155, AV613B436HA | |||
Владикавказ | 2012 | 1857347, BV613B436TB | |||
Кемерово | 2014 | 1828480, AV613B436CD, без колесного шруса | |||
Севастополь | 2011 | 1686592, 1742276, 1758156, 1818933, AV613B437AA, AV613B437AE, AV613B437HA, BV613B437BA | |||
Красноярск | 2011 | 1686592 | |||
Уфа | 2011 | 1758156, 1776427, 1818933, AV613B437AA, AV613B437AE, AV613B437HA | |||
Казань | 2012 | 1742276, 1758156, 1800586, 1818933, AV613B437AA, AV613B437AE, AV613B437HA, BV613B437BA | |||
Челябинск | 2012 | 1758156, 1818933, AV613B437AA, AV613B437AE, AV613B437HA, порван пыльник | |||
Казань | 2012 | 1686592, 1774249, 1777140, 1818932, 1828482, 1840141, 1840142, 1840152, 1840153, 1840155, 1857348, 2006995, 613B437C2B, 613B437C2C, 613B437T2A, AV613B437CB, AV613B437CC, BV613B437TA, BV613B437TB, BV613B437UB, BV613B437UC, F1F63B437GA, порван пыльник | |||
Новосибирск | 2012 | 1686592, 1758156, 1818933, AV613B437AA, AV613B437AE, AV613B437HA | |||
Пенза | 2013 | 1686592, 1774249, 1828482, 1840141, 1840142, 1840152, 1857348, 2006995, 613B437C2B, 613B437C2C, 613B437T2A, AV613B437CB, AV613B437CC, BV613B437TA, BV613B437TB, F1F63B437GA | |||
Ярославль | 2013 | 1742276, 1758156, 1818933, 1828482, AV613B437AA, AV613B437AE, AV613B437HA, BV613B437BA | |||
Екатеринбург | 2011 | 1713000, 1756525 | |||
Владикавказ | 2011 | 1746979, 1758155, 1818927, AV613B436AA, AV613B436AE, AV613B436AG, AV613B436HA | |||
Кемерово | 2012 | 1800586 | |||
Алматы (KZ) | 2012 | 1774246, 1774248, 1777139, 1818930, 1828481, 1840126, 1840127, 1840129, 1857347, 613B436T2A, 613B436U2B, 613B436U2C, AV613B436JB, BV613B436TA, BV613B436TB, BV613B436UA, BV613B436UB, BV613B436UC | |||
Алматы (KZ) | 2012 | 1713000, 1756525, 1758155, 1818927, AV613B436AA, AV613B436AE, AV613B436AG, AV613B436HA | |||
Владикавказ | 2012 | 1758155, 1818927, AV613B436AA, AV613B436AE, AV613B436AG, AV613B436CC, AV613B436HA | |||
Пенза | 2013 | 1713000 | |||
Кемерово | 2013 | 1857347 | |||
Омск | 2013 | 1758155, 1818927, 1828480, AV613B436AA, AV613B436AE, AV613B436AG, AV613B436HA | |||
Ярославль | 2013 | 1713000, 1758155, 1818927, AV613B436AA, AV613B436AE, AV613B436AG, AV613B436CC, AV613B436HA | |||
Ярославль | 2012 | BV6Z3B436B, 2012, 2л, Бензин, Ti-VCT, Б/Н 2,0i, BV6Z3B436B, Седан, перед., правая, | |||
Красноярск | 2013 | 1326262, 2S713A327BB, 2013, 2л, Бензин, Ti-VCT, Б/Н 2,0i, 1326262, /, 2S713A327BB, Седан, черный, перед., правая, дефект пыльника, | |||
Казань | 2013 | 1326261, 2S713A327AB, 2013, 2л, Бензин, Ti-VCT, Б/Н 2,0i, 1326261, /, 2S713A327AB, Седан, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2013 | CV6Z3B437D, 2013, 2л, Бензин, Инжектор, CV6Z3B437D, Седан, черный, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Екатеринбург | 2013 | CV6Z3B436G, 2013, 2л, Бензин, Инжектор, CV6Z3B436G, Седан, черный, перед., правая, под ABS.порван пыльник. люфт, | |||
Казань | 2011 | 1708356, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGD, 1708356, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., правая, люфт, | |||
Калининград | 2018 | полуось передняя левая (приводной вал шрус) | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 1692463, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGD, 1692463, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2013 | полуось передняя левая | |||
Нижний Тагил | 2011 | 1762790, 1840139, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1840139 / 1762790, Хэтчбэк 5 дв., темно-синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2011 | 1762789, 1840101, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1840101 / 1762789, Хэтчбэк 5 дв., темно-синий, перед., правая, вырван внутр.шрус., | |||
Челябинск | 2011 | 1758155, 1840105, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1758155 / 1840105, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Красноярск | 2011 | 1758156, 1840143, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1758156 / 1840143, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, сбита резьба коленного шруса, | |||
Ярославль | 2011 | 1708356, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1708356, Седан, желтый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 1692463, BV613B436GB, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1692463 / BV613B436GB, Седан, желтый, перед., левая, Перед | Лев, вырван наружный шрус, | |||
Екатеринбург | 2011 | 1692463, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1692463, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2011 | 1708356, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1708356, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, люфт, | |||
Красноярск | 2011 | 3B437CB, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, AV61 3B437-CB, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2011 | 1708356, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1708356, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., правая, люфт вырван шрус, | |||
Омск | 2011 | 3B436GB, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, BV61 3B436-GB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, вырван наружный шрус, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 2048637, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 2048637, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, | |||
Казань | 2011 | 2066256, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 2066256, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2011 | 1746979, 2011, 2л, Дизель, TDCI, TXDB, 1746979, Седан, серебристый, перед., правая, | |||
Уфа | 2011 | 1708356, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1708356, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Калининград | 2011 | 1686592, 3B437CB, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1686592, AV61, 3B437-CB, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, люфт внутреннего шруса, микротрещины пыльника, | |||
Севастополь | 2011 | 1713000, 1756525, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 1713000, 1756525, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, разбит внутренний шрус, сорван пыльник без права на возврат, | |||
Екатеринбург | 2011 | 1686592, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T3DA, T3DB, 1686592, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник, | |||
Севастополь | 2011 | 1713002, AV613C313EB, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1713002, AV613C313-EB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, часть, | |||
Владикавказ | 2011 | AV613B437CB, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, AV613B437CB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2011 | 1758156, 1762790, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1758156, 1762790, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, разбит внутренний шрус, | |||
Красноярск | 2011 | 1692462, BV613B437FA, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1692462, BV613B437FA, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2017 | полуось передняя правая (приводной вал шрус) | |||
Казань | 2011 | 1708355, BV613B436FB, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 1708355, BV613B436FB, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
